权证活跃股公开信息(2009年7月3日)
|
时间:2009年07月03日 16:35:02 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:62526429份 成交金额:619263934元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 15799664.70 | 11328240.97 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 14704974.76 | 14705700.13 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 11232414.47 | 11200861.62 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 10300036.50 | 10352139.57 |
| 中国民族证券有限责任公司漳州胜利东路证券营业部 | 7989060.90 | 7961327.55 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 14704974.76 | 14705700.13 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 15799664.70 | 11328240.97 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 11232414.47 | 11200861.62 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 10300036.50 | 10352139.57 |
| 中国民族证券有限责任公司漳州胜利东路证券营业部 | 7989060.90 | 7961327.55 |

阿胶EJC1 (代码:
031007) 成交数量:82623798份 成交金额:1062962106元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 18377670.04 | 18587229.95 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 17311141.16 | 17671029.83 |
| 金元证券股份有限公司海口南宝路证券营业部 | 16178133.39 | 15206339.27 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳广宜街证券营业部 | 13875321.96 | 13981172.52 |
| 光大证券深圳海德三道证券营业部 | 12888364.56 | 12908343.21 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 18377670.04 | 18587229.95 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 17311141.16 | 17671029.83 |
| 金元证券股份有限公司海口南宝路证券营业部 | 16178133.39 | 15206339.27 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳广宜街证券营业部 | 13875321.96 | 13981172.52 |
| 光大证券深圳海德三道证券营业部 | 12888364.56 | 12908343.21 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:236345707份 成交金额:1444980172元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 53220479.47 | 17936466.66 |
| 光大证券深圳海德三道证券营业部 | 50826452.32 | 50870855.43 |
| 长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 44730635.72 | 50931899.06 |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 42033347.72 | 41996586.11 |
| 华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 | 21334399.84 | 21281377.55 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 44730635.72 | 50931899.06 |
| 光大证券深圳海德三道证券营业部 | 50826452.32 | 50870855.43 |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 42033347.72 | 41996586.11 |
| 华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 | 21334399.84 | 21281377.55 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路第二证券营业部 | 19599423.40 | 19579533.11 |
中财网